| Модель | Назначение | Особенность |
|---|---|---|
| RL-AT | Gold lock площадка для питания различных устройств. | Возможно крепление при помощи винтов. |
| RL-ST | V-LOCK площадка для питания различных устройств. | |
| RL-AG | Gold lock площадка для питания профессиональных мониторов с 4-PIN XLR DC разъемом питания. | |
| RL-SG | Gold lock площадка для питания профессиональных мониторов с 4-PIN XLR DC разъемом питания. | |
| RL-S-A | Позволяет установить батарею с креплением Gold lock в устройство, рассчитанное на работу с аккумулятором V-LOCK. | |
| RL-A-S | Позволяет установить батарею с креплением V-LOCK в устройство, рассчитанное на работу с аккумулятором Gold lock. | |
| RL-IS2 | V-LOCK площадка |
Размер мм: 82.5х142х12 Вес Кг: 0.2 |
| RL-A | Gold lock площадка |
Размер мм: 130x95x18 Вес Кг: 0.2 Напряжение:14.8V |
| RL-S | V-LOCK площадка |
Размер мм: 140x95x28 Вес Кг: 0.24 Напряжение:14.8V |